La Secretaría de Salud registra que en Puebla capital se concentra la mayor cantidad de contagiados con Covid-19 con mil 474 casos, San Andrés Cholula con 81, Huejotzingo con 46, San Martín Texmelucan con 45, Izúcar de Matamoros con 40, San Pedro Cholula con 35; Tehuacán y Huauchinango con 33 cada uno, Atlixco con 25, Ocoyucan con 23 y Amozoc con 20.
En su momento, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que los contagios diarios ya se encuentran en un promedio de 150 diarios, dijo que la curva creció de forma exponencial en las últimas semanas al pasar de un promedio de 80 a 150 casos y si no se controla, se puede colapsar el sistema de hospitalización.
Por tal motivo, llamó a los ciudadanos a colaborar durante las próximas tres semanas para “domar” la curva y con ello aplicar de manera adecuada el plan de reactivación de actividades económicas que prevé la administración.
“Tenemos un repunte enorme, lo diré, la garantía que yo ofrezco a los poblanos es hablar con la verdad, que es lo que estoy haciendo para cada caso concreto, hoy estamos en un nivel muy alto de contagio, espero que sea el nivel más alto”, expuso el gobernador.
Aquí el cuadro:
Municipios | # Casos |
Puebla | 1474 |
San Andrés Cholula | 81 |
San Pedro Cholula | 35 |
Izúcar de Matamoros | 40 |
Teziutlán | 8 |
Huejotzingo | 46 |
Huehuetla | 4 |
Chalchicomula de Sesma | 6 |
Tlapanalá | 3 |
Atlixco | 25 |
Tulcingo del Valle | 11 |
Chiautzingo | 5 |
Chietla | 5 |
Tepeojuma | 3 |
Amozoc | 20 |
Santa Clara Ocoyucan | 23 |
Cuautlancingo | 13 |
Tehuacàn | 33 |
Tlahuapan | 8 |
Chinantla | 3 |
Zautla | 2 |
Huaquechula | 3 |
Chila de la Sal | 1 |
Chiautla de Tapia | 5 |
San Salvador El Seco | 3 |
Coronango | 11 |
Santa Isabel Cholula | 4 |
Piaxtla | 1 |
Tepeaca | 14 |
Xicotepec | 2 |
Chignahuapan | 8 |
Esperanza | 2 |
Domingo Arenas | 2 |
Acatzingo | 12 |
Tecamachalco | 10 |
San Felipe Teotlalcingo | 5 |
Chapulco | 2 |
San Martín Texmelucan | 45 |
San Salvador El Verde | 9 |
Oriental | 1 |
Cuetzalan | 3 |
Tepexi de Rodriguez | 3 |
Coyotepec | 1 |
Tecomatlán | 2 |
Naupan | 2 |
Huauchinango | 33 |
Xochitlán de Vicente Suárez | 1 |
Tetela de Ocampo | 1 |
Ixtacamaxtitlán | 1 |
Atempan | 4 |
Zacapoaxtla | 6 |
San Matías Tlalancaleca | 4 |
Calpan | 3 |
Xoxtla | 3 |
Zinacatepec | 9 |
Ajalpan | 6 |
Quecholac | 1 |
Los Reyes de Juárez | 9 |
Acajete | 16 |
Zacatlán | 8 |
Acatlán | 6 |
Guadalupe Victoria | 4 |
Chilchotla | 3 |
Libres | 6 |
Juan C. Bonilla | 5 |
Tecali | 8 |
Xiutetelco | 4 |
Venustiano Carranza | 5 |
San Nicolás de los Ranchos | 3 |
Cuyoaco | 3 |
Yehualtepec | 5 |
Rafael Lara Grajales | 3 |
Chignautla | 2 |
Ixcaquixtla | 3 |
Tepatlaxco | 4 |
San José Chiapa | 2 |
Huixcolotla | 5 |
Huitziltepec | 1 |
San Pedro Yeloixtlahuaca | 1 |
Zoquitlán | 1 |
Atzitzihuacán | 1 |
San Pablo Anicano | 1 |
Zaragoza | 3 |
Acteopan | 1 |
Tlachichuca | 4 |
Ahuazotepec | 1 |
Huehuetlán El Chico | 1 |
Tlacotepec de Benito Juárez | 2 |
San José Miahuatlán | 1 |
San Miguel Ixitlán | 1 |
Altepexi | 2 |
San Jerónimo Xayacatlán | 1 |
Jolalpan | 1 |
Santo Tomás Hueyotlipan | 1 |
Cuapiaxtla de Madero | 3 |
San Gregorio Atzompa | 2 |
Tochtepec | 4 |
Juan Galindo | 1 |
Tehuitzingo | 1 |
Hueytamalco | 2 |
Tlatlauquitepec | 2 |
San Felipe Tepatlán | 1 |
Mixtla | 1 |
San Gabriel Chilac | 1 |
Palmar de Bravo | 1 |
Tepeyahualco | 1 |
General Felipe Ángeles | 1 |
Nopalucan | 1 |
Tlaola | 1 |
Tepanco de López | 1 |
Jalpan | 1 |
Zapotitlán | 1 |
Pantepec | 1 |
Foráneos | 91 |
AQUÍ EL MAPA DEL ESTADO
La entidad mantiene en ascenso la cifra de casos positivos de Covid-19, ya que sólo en un día se confirmaron 151 nuevos contagios y con esta cantidad, Puebla ya acumula 2 mil 314 casos positivos de coronavirus, informó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez.
SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE